正文
手动二次元影像测量仪SMART系列
产品介绍:
手动二次元影像测量仪Smart机器,是七海测量集成了多年影像应用技术的精髓,总结了十几年研发光学测量工程师们的经验,突破性的推出了质量轻,刚性强,应用简单方便的便携式光学测量仪的巅峰之作。
产品特点:
紧凑美观的外观设计,人性化的工业设计;
铝合金结构,保证了刚性质量比,便于携带;
中心转台技术的应用,操作方便;
双层高精度的全航空铝工作台,是机器精准度和长期稳定性的重要保证;
采用高精度的无牙光杆传动,减少了机械位移误差;
LED冷光源(表面光和轮廓光)避免被测工受热变形;
搭配简便实用的七海测量自有自主产权的EF Lite软件。
技术参数:
型号 | 手动二次元影像测量仪Smart系列 | ||
10.10 | 2010 | ||
行程(mm) | X | 100 | 200 |
Y | 100 | 100 | |
Z | 80 | 80 | |
外形尺寸 | 350*440*662 mm | 450*440*662mm | |
工作台承重(kg) | 10kg | 10kg | |
机台重量 | 34kg | 40kg | |
光栅尺分辨率 | 1 µm | 1 µm | |
测量精度 | (3.0 + L / 150)μm | (3.0 + L / 150)μm | |
控制方式 | 手动 | 手动 | |
镜头 | 0.35-2.25X 手动连续变倍镜头 | 0.35-2.25X 手动连续变倍镜头 | |
摄像机 | 高解析1/3 ” 彩色CCD 摄像机 | 高解析1/3 ” 彩色CCD 摄像机 | |
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,亮度连续可调 | LED冷光源,亮度连续可调 |
表面光 | LED冷光源,亮度连续可调 | LED冷光源,亮度连续可调 | |
总放大倍率 | 15X-112X | 15X-112X | |
工作距离 | 90mm | 90mm | |
电源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | 220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | |
工作环境 | 20℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% | 20℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% | |
振动<0.002g,低于15Hz | 振动<0.002g,低于15Hz |
1、欢迎拨我们的全国销售热线:400-0769-718
2、您也可以填写一份在线咨询表,告诉我们一些您的信息,我们了解您越多, 越能为您提供更周到的服务。
如果您在使用二次元、三次元或者其它产品的过程中遇到一些问题,请在线与我们交流,您也可以在线提交维修服务申请。