正文
ITO玻璃尺寸|瑕疵|导电离子测量仪
产品特点:
ITO玻璃尺寸|瑕疵|玻璃划痕|导电离子测量仪,是七海测量专业为玻璃面板和Touch Pannel,精密钣金和加工等行业开发的,集成了高分辨率的CCD镜头和高倍率显微镜技术与一身,可同时在一台机器上,进行尺寸检测和外观瑕疵检测的功能切换,特别适用于透明对光反射率很低的零件尺寸和瑕疵检测。
整机基座、立柱采用精密00级花岗岩;
使用了双光学系统,光学系统一使用了明暗场工具显微镜,大倍率,用于较小面积的检视创伤;光学系统二使用了明暗场双焦显微镜,七海测量专用的暗场技术,用于较大面积的检视创伤用;
技术参数:
型号 |
ITO玻璃尺寸|瑕疵|玻璃划痕|导电离子测量仪 | |||
4030A | 5040A | 7060A | ||
行程(mm) | X | 400 | 500 | 700 |
Y | 300 | 400 | 600 | |
外形尺寸 | 1080x730x1180 | 1220x830x1180 | 1860x1270x1680 | |
工作台大小 | 610x510 | 710x610 | 1020x920 | |
机台重量 | 420kg | 510kg | 840kg | |
工作台承重(kg) | 30kg | 30kg | 5kg均布 | |
光栅尺分辨率 | 0.5 μm | |||
测量精度 | XY(3+5L/1000)um | |||
控制方式 | 自动 | |||
摄像机 | 1/3 ” 彩色CCD 摄像机,520TV線,高性能金相显微镜 | |||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,亮度连续可调 | ||
表面光 | LED冷光源,亮度连续可调 | |||
总放大倍率(选配) | 30x-225x(光学放大倍率为0.7-4.5倍) | |||
15x-112x(光学放大倍率为0.35-2.25倍) | ||||
选配功能 | 七海 16向全视角旋转灯源系统 | |||
七海 12段自动变焦镜头 | ||||
工作距离 | 90mm | |||
电源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | |||
工作环境 | 20℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% | |||
振动<0.002g,低于15Hz |
1、欢迎拨我们的全国销售热线:400-0769-718
2、您也可以填写一份在线咨询表,告诉我们一些您的信息,我们了解您越多, 越能为您提供更周到的服务。
如果您在使用二次元、三次元或者其它产品的过程中遇到一些问题,请在线与我们交流,您也可以在线提交维修服务申请。